📊 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE MINH KHOA TRAVEL
Tổng hợp chi tiết bảng giá các dịch vụ xe: Đưa đón sân bay, tour tham quan, thuê xe tự lái, thuê xe đi tỉnh... tại Nha Trang.
🚖 Bảng Giá Xe Đưa Đón Sân Bay Cam Ranh – TP. Nha Trang
| 🚗 Loại xe | 💰 Giá 1 chiều | 📌 Ghi chú |
|---|---|---|
| 5 chỗ Sedan | 250.000đ | Xe đời mới, 1–4 khách |
| 7 chỗ MPV | 300.000đ | Không gian vừa phải |
| 7 chỗ SUV | 400.000đ | Gầm cao, nội thất rộng |
| 7 chỗ Canival | 800.000đ | VIP, cao cấp, rộng rãi |
| 9 chỗ Limousine | 700.000đ | Solati, Transit cải tiến |
| 16 chỗ | 500.000đ | Nhóm 6–12 khách |
| 29 chỗ | 1.000.000đ | Xe du lịch lớn, 15–25 khách |
| 45 chỗ | 1.400.000đ | Đoàn lớn, 30–40 khách |
🔔 Lưu ý:
- ✅ Đã bao gồm phí cổng sân bay
- ❌ Chưa gồm VAT 8%
- 🕐 Áp dụng 06:00 – 20:00 (sau 20:00 phụ thu)
- 📍 Dưới 35km giữa sân bay và TP. Nha Trang
- 🚦 Có thể phụ thu thêm điểm đón/trả
🚌 Bảng Giá Xe Tham Quan Nội Thành Nha Trang (Tour riêng)
| 🚗 Loại xe | 🕒 Thời gian | 💰 Giá trọn gói | 📌 Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 4–5 chỗ | 4 giờ | 500.000đ | 3–4 điểm nội thành |
| 7 chỗ | 4 giờ | 600.000đ | Nhóm 4–6 khách |
| 16 chỗ | 4 giờ | 900.000đ | Đoàn 8–12 khách |
| 29 chỗ | 4 giờ | 1.600.000đ | Tour nhóm 15–25 khách |
🔔 Lưu ý:
- 📍 Lộ trình gợi ý: Tháp Bà, Nhà Thờ Núi, Chợ Đầm, Long Sơn Tự...
- 🚗 Đưa đón tận nơi tại khách sạn
- 🕐 Có thể kéo dài tour theo giờ
- 💬 Tư vấn lịch trình riêng theo yêu cầu
🚗 Bảng Giá Thuê Xe Tự Lái Nha Trang
| 🚘 Phân khúc | 🚙 Dòng xe tiêu biểu | 💰 Giá thuê (VNĐ/ngày) | 📌 Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 5 chỗ – Phân khúc B | Honda City, Vios, Accent, Mazda 2 | 700.000đ | Tiết kiệm xăng, dễ lái |
| 5 chỗ – Phân khúc C | Mazda 3, Kia Cerato, Elantra | 800.000đ | Không gian rộng, thể thao |
| 7 chỗ – Phổ thông | Xpaner, Rondo, Veloz, Carens | 800.000đ | Rộng rãi, phù hợp gia đình |
| 7 chỗ – SUV | Fortuner, Pajero Sport, Isuzu MU-X | 1.200.000đ | Gầm cao, máy mạnh, 2 cầu |
| 7 chỗ – Cao cấp | Kia Carnival | 1.600.000đ | Xe gia đình hạng sang |
🔔 Lưu ý:
- 🚗 Xe đời mới, được bảo dưỡng định kỳ
- 📝 Thủ tục nhanh gọn, hợp đồng minh bạch
- 📍 Giao xe tận nơi trong nội thành Nha Trang miễn phí
- ❌ Chưa bao gồm xăng, phí cầu đường, bến bãi
🚐 Bảng Giá Thuê Xe Có Tài Xế Đi Tỉnh (Từ Nha Trang)
| 📍 Tuyến | 🚗 Loại xe | 💰 Giá 1 chiều | 💰 Giá khứ hồi |
|---|---|---|---|
| Nha Trang ⇄ Đà Lạt | 4–7–16 chỗ | 1.200.000 – 2.500.000đ | 1.800.000 – 3.500.000đ |
| Nha Trang ⇄ Mũi Né | 4–7–16 chỗ | 1.400.000 – 2.700.000đ | 2.200.000 – 3.800.000đ |
| Nha Trang ⇄ Phan Rang | 4–7–16 chỗ | 900.000 – 2.200.000đ | 1.600.000 – 3.000.000đ |
| Nha Trang ⇄ Buôn Ma Thuột | 4–7–16 chỗ | 1.600.000 – 2.800.000đ | 2.600.000 – 4.200.000đ |
🔔 Lưu ý:
- ⏰ Giá có thể thay đổi theo mùa cao điểm & điểm đón cụ thể
- 👨✈️ Giá đã bao gồm tài xế, chưa bao gồm VAT 8%
- 🛑 Không áp dụng phụ phí ẩn – minh bạch, rõ ràng
🚍 Bảng Giá Xe Tuyến Nha Trang ⇄ Đà Lạt (Tham khảo)
| 🚗 Loại xe | 💰 1 chiều (VNĐ) | 💰 Khứ hồi (VNĐ) | 📌 Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 4–5 chỗ | 1.200.000đ | 2.000.000đ | 1–3 khách, xe riêng |
| 7 chỗ (MPV) | 1.500.000đ | 2.300.000đ | Phù hợp gia đình/nhóm nhỏ |
| 7 chỗ SUV | 1.800.000đ | 2.800.000đ | Gầm cao, tiện nghi |
| 16 chỗ | 2.500.000đ | 3.800.000đ | 6–12 khách, đoàn nhỏ |
| 29 chỗ | 5.500.000đ | 8.000.000đ | Đoàn/tour công ty |
| 45 chỗ | 6.500.000đ | 9.000.000đ | Hội nghị, đoàn lớn |
🔔 Lưu ý: Giá đã bao gồm xăng dầu & cầu đường, chưa gồm VAT 8%.
Áp dụng theo lộ trình từ Nha Trang đến trung tâm Đà Lạt.
🛫 Bảng Giá Xe Sân Bay Cam Ranh ⇄ Đà Lạt (Tham khảo)
| 🚗 Loại xe | 💰 1 chiều (VNĐ) | 💰 Khứ hồi (VNĐ) | 📌 Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 4–5 chỗ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 1–3 khách, xe riêng |
| 7 chỗ (MPV) | 1.700.000đ | 2.500.000đ | Rộng rãi, 4–5 khách |
| 16 chỗ | 3.000.000đ | 4.500.000đ | Nhóm 6–12 khách |
🔔 Lưu ý: Giá đã bao gồm xăng dầu & cầu đường, chưa gồm VAT 8%.
Ngoài giờ 20:00 – 06:00 sẽ phụ thu theo chính sách.
🚖 Đặt nhanh xe đưa đón sân bay Cam Ranh
Điền 3 mục bên dưới — chúng tôi sẽ gọi lại ngay.
📩 Sau khi gửi, chúng tôi sẽ liên hệ nhanh qua Zalo hoặc gọi trực tiếp.
✅ Đã gửi thành công! Vui lòng kiểm tra điện thoại/Zalo để xác nhận.